
Новини про м'ясо
У 2018 році в Європі зареєстрували близько 7 тис. випадків АЧС
У 2018 році спостерігалось значне зростання кількості спалахів АЧС, як у господарствах, так і серед диких тварин, повідомляє PigUA.info. Нещодавно в Системі сповіщення щодо хвороб тварин у ЄС (ADNS) з’явилися оновлені дані про поширення африканської чуми свиней. Варто зазначити, що порівняно з Польщею, Румунією та країнами Балтії, в Україні ситуація з АЧС виглядає дещо краще.
Спалахи АЧС на підприємствах та у господарствах населення
| КРАЇНА | ДАТА ОСТАННЬОГО ВИПАДКУ | КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ |
|---|---|---|
| Болгарія | 31 серпня 2018 | 1 |
| Італія | 12 вересня 2018 | 10 |
| Латвія | 15 серпня 2018 | 10 |
| Литва | 31 жовтня 2018 | 51 |
| Польща | 19 вересня 2018 | 109 |
| Румунія | 31 грудня 2018 | 1 163 |
| Україна | 12 грудня 2018 | 105 |
Спалахи АЧС серед диких кабанів
| КРАЇНА | ДАТА ОСТАННЬОГО ВИПАДКУ | КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ |
|---|---|---|
| Бельгія | 28 грудня 2018 | 161 |
| Болгарія | 27 грудня 2018 | 5 |
| Чехія | 19 квітня 2018 | 28 |
| Естонія | 21 грудня 2018 | 230 |
| Угорщина | 30 грудня 2018 | 138 |
| Італія | 31 грудня 2018 | 64 |
| Латвія | 28 грудня 2018 | 685 |
| Литва | 31 грудня 2018 | 1 443 |
| Польща | 31 грудня 2018 | 2 438 |
| Румунія | 28 грудня 2018 | 170 |
| Україна | 22 грудня 2018 | 41 |
У 2017 році в господарствах країн ЄС було зареєстровано 265 випадків АЧС. За рік кількість спалахів зросла більш ніж у 5 разів. Що ж до поширення вірусу серед диких тварин, то у 2017 році в Євросоюзі зафіксували 3985 випадків, а минулого року – вже 5364.

