Річний баланс м’яса, субпродуктів і жиру в Україні – Оновлення 11.2021
Виробництво курятини продовжує зростати, що стало приводом для відповідного збільшення нашого прогозу. Натомість прогнози виробництва свинини та яловичини були зменшені внаслідок несподівано низької оперативної статистики забою. Варто також відмітити активний імпорт свинини та чергове підняття відповідного прогнозу на поточний рік.
Яловичина (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 40 | 39 | 40 | 38 | 37 |
Імпорт | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Виробництво | 291 | 288 | 295 | 276 | 258 |
– с/г підприємства | 75 | 69 | 80 | 67 | 63 |
– господарства населення | 216 | 218 | 215 | 209 | 195 |
Загальна пропозиція | 332 | 328 | 338 | 319 | 301 |
Експорт | 54 | 55 | 52 | 34 | 40 |
Споживання | 234 | 227 | 242 | 243 | 223 |
Втрати | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Кінцеві запаси | 39 | 40 | 38 | 37 | 33 |
Загальний попит | 332 | 328 | 338 | 319 | 301 |
Споживання на душу населення | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,4 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
Свинина (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 50 | 56 | 50 | 49 | 48 |
Імпорт | 8 | 36 | 30 | 38 | 50 |
Виробництво | 631 | 604 | 602 | 590 | 610 |
– с/г підприємства | 312 | 302 | 319 | 318 | 360 |
– господарства населення | 319 | 302 | 283 | 272 | 250 |
Загальна пропозиція | 689 | 697 | 682 | 676 | 708 |
Експорт | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Споживання | 614 | 631 | 617 | 611 | 638 |
Втрати | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Кінцеві запаси | 56 | 50 | 49 | 48 | 51 |
Загальний попит | 689 | 697 | 682 | 676 | 708 |
Споживання на душу населення | 14,5 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 15,4 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо свійської птиці (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 95 | 82 | 127 | 160 | 146 |
Імпорт | 121 | 133 | 135 | 114 | 132 |
Виробництво | 1 185 | 1 259 | 1 381 | 1 405 | 1 360 |
– с/г підприємства | 1 014 | 1 085 | 1 210 | 1 232 | 1 204 |
– господарства населення | 171 | 174 | 172 | 173 | 156 |
Загальна пропозиція | 1 401 | 1 474 | 1 643 | 1 679 | 1 638 |
Експорт | 273 | 331 | 416 | 434 | 450 |
Споживання | 1 019 | 989 | 1 037 | 1 068 | 1 006 |
Втрати | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Кінцеві запаси | 82 | 127 | 160 | 146 | 153 |
Загальний попит | 1 401 | 1 474 | 1 643 | 1 679 | 1 638 |
Споживання на душу населення | 24,0 | 23,4 | 24,7 | 25,6 | 24,3 |
* прогноз
Інше м’ясо (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Імпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виробництво | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 |
– с/г підприємства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
– господарства населення | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Загальна пропозиція | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 |
Експорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 |
Втрати | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кінцеві запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Загальний попит | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 |
Споживання на душу населення | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо (без субпродуктів і жиру, тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 187 | 180 | 218 | 249 | 233 |
Імпорт | 131 | 171 | 168 | 156 | 188 |
Виробництво | 2 140 | 2 185 | 2 312 | 2 304 | 2 261 |
– с/г підприємства | 1 402 | 1 458 | 1 610 | 1 619 | 1 629 |
– господарства населення | 738 | 727 | 701 | 685 | 632 |
Загальна пропозиція | 2 459 | 2 536 | 2 698 | 2 709 | 2 682 |
Експорт | 334 | 388 | 471 | 473 | 496 |
Споживання | 1 900 | 1 882 | 1 929 | 1 954 | 1 899 |
Втрати | 45 | 47 | 50 | 49 | 49 |
Кінцеві запаси | 180 | 218 | 249 | 233 | 238 |
Загальний попит | 2 459 | 2 536 | 2 698 | 2 709 | 2 682 |
Споживання на душу населення | 44,7 | 44,5 | 45,9 | 46,8 | 45,8 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.
Субпродукти (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Імпорт | 24 | 28 | 27 | 25 | 23 |
Виробництво | 160 | 155 | 156 | 151 | 150 |
– ВРХ | 59 | 58 | 59 | 56 | 52 |
– свиней | 99 | 94 | 94 | 92 | 95 |
– інші | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Загальна пропозиція | 197 | 196 | 196 | 188 | 185 |
Експорт | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Споживання | 167 | 169 | 170 | 161 | 159 |
Втрати | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кінцеві запаси | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Загальний попит | 197 | 196 | 196 | 188 | 185 |
Споживання на душу населення | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
* прогноз
Тваринний жир (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Імпорт | 54 | 60 | 47 | 36 | 34 |
Виробництво | 61 | 59 | 59 | 57 | 56 |
– ВРХ | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
– свиней | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 |
– інші | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Загальна пропозиція | 123 | 128 | 114 | 100 | 97 |
Експорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 109 | 115 | 102 | 89 | 87 |
Втрати | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Кінцеві запаси | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Загальний попит | 123 | 128 | 114 | 100 | 97 |
Споживання на душу населення | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
* прогноз
М’ясо (включаючи субпродукти й жир, тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 209 | 203 | 241 | 269 | 252 |
Імпорт | 209 | 259 | 242 | 218 | 245 |
Виробництво | 2 362 | 2 399 | 2 527 | 2 511 | 2 467 |
Загальна пропозиція | 2 779 | 2 861 | 3 009 | 2 997 | 2 964 |
Експорт | 343 | 395 | 477 | 481 | 504 |
Споживання | 2 176 | 2 166 | 2 202 | 2 204 | 2 145 |
Втрати | 57 | 59 | 61 | 60 | 60 |
Кінцеві запаси | 203 | 241 | 269 | 252 | 256 |
Загальний попит | 2 779 | 2 861 | 3 009 | 2 997 | 2 964 |
Споживання на душу населення | 51,2 | 51,2 | 52,4 | 52,8 | 51,8 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.
Ukraine getting down in the economic conditions, We can check the chart that is mentioned above. Their condition continuously down and makes it difficult to survive there.
Visit here https://peacefulcleanings.com/janitorial-cleaners-in-middletown-ct/ Janitorial Cleaning Services in Middletown CT