Річні баланси
Річний баланс м’яса, субпродуктів і жиру в Україні – Оновлення 2.2019
Яловичина (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 47 | 48 | 39 | 37 | 28 |
Імпорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Виробництво | 307 | 301 | 291 | 264 | 256 |
– с/г підприємства | 74 | 78 | 75 | 67 | 67 |
– господарства населення | 233 | 223 | 216 | 197 | 190 |
Загальна пропозиція | 356 | 351 | 332 | 304 | 287 |
Експорт | 52 | 45 | 54 | 55 | 50 |
Споживання | 250 | 261 | 235 | 215 | 198 |
Втрати | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Кінцеві запаси | 48 | 39 | 37 | 28 | 33 |
Загальний попит | 356 | 351 | 332 | 304 | 287 |
Споживання на душу населення | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 4,7 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
Свинина (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 46 | 46 | 50 | 55 | 69 |
Імпорт | 5 | 4 | 8 | 36 | 35 |
Виробництво | 647 | 640 | 631 | 639 | 644 |
– с/г підприємства | 333 | 332 | 312 | 299 | 309 |
– господарства населення | 314 | 308 | 319 | 339 | 335 |
Загальна пропозиція | 698 | 690 | 689 | 729 | 748 |
Експорт | 47 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Споживання | 592 | 623 | 615 | 645 | 675 |
Втрати | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Кінцеві запаси | 46 | 50 | 55 | 69 | 54 |
Загальний попит | 698 | 690 | 689 | 729 | 748 |
Споживання на душу населення | 13,8 | 14,6 | 14,5 | 15,2 | 16,0 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо свійської птиці (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 82 | 83 | 95 | 81 | 110 |
Імпорт | 63 | 85 | 121 | 133 | 135 |
Виробництво | 1 144 | 1 167 | 1 185 | 1 256 | 1 329 |
– с/г підприємства | 968 | 992 | 1 014 | 1 080 | 1 144 |
– господарства населення | 176 | 174 | 171 | 176 | 185 |
Загальна пропозиція | 1 289 | 1 335 | 1 400 | 1 469 | 1 574 |
Експорт | 182 | 242 | 273 | 331 | 400 |
Споживання | 999 | 973 | 1 020 | 1 001 | 1 033 |
Втрати | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Кінцеві запаси | 83 | 95 | 81 | 110 | 112 |
Загальний попит | 1 289 | 1 335 | 1 400 | 1 469 | 1 574 |
Споживання на душу населення | 23,3 | 22,8 | 24,0 | 23,7 | 24,5 |
* прогноз
Інше м’ясо (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Імпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виробництво | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
– с/г підприємства | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
– господарства населення | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Загальна пропозиція | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Експорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Втрати | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кінцеві запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Загальний попит | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Споживання на душу населення | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо (без субпродуктів і жиру, тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 177 | 179 | 186 | 175 | 210 |
Імпорт | 70 | 92 | 131 | 171 | 172 |
Виробництво | 2 133 | 2 141 | 2 140 | 2 193 | 2 263 |
– с/г підприємства | 1 376 | 1 404 | 1 402 | 1 448 | 1 522 |
– господарства населення | 757 | 737 | 738 | 744 | 742 |
Загальна пропозиція | 2 380 | 2 412 | 2 457 | 2 538 | 2 645 |
Експорт | 281 | 291 | 334 | 388 | 455 |
Споживання | 1 876 | 1 891 | 1 904 | 1 893 | 1 940 |
Втрати | 44 | 45 | 45 | 47 | 49 |
Кінцеві запаси | 179 | 186 | 175 | 210 | 201 |
Загальний попит | 2 380 | 2 412 | 2 457 | 2 538 | 2 645 |
Споживання на душу населення | 43,8 | 44,3 | 44,8 | 44,8 | 46,1 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.
Субпродукти (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Імпорт | 29 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Виробництво | 166 | 163 | 160 | 156 | 155 |
– ВРХ | 62 | 61 | 59 | 53 | 52 |
– свиней | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 |
– інші | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Загальна пропозиція | 209 | 202 | 197 | 197 | 198 |
Експорт | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Споживання | 183 | 174 | 167 | 169 | 170 |
Втрати | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кінцеві запаси | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Загальний попит | 209 | 202 | 197 | 197 | 198 |
Споживання на душу населення | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
* прогноз
Тваринний жир (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Імпорт | 56 | 45 | 54 | 60 | 60 |
Виробництво | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 |
– ВРХ | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
– свиней | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 |
– інші | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Загальна пропозиція | 128 | 115 | 123 | 130 | 130 |
Експорт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 107 | 103 | 109 | 116 | 116 |
Втрати | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Кінцеві запаси | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Загальний попит | 128 | 115 | 123 | 130 | 130 |
Споживання на душу населення | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
* прогноз
М’ясо (включаючи субпродукти й жир, тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 200 | 202 | 207 | 198 | 234 |
Імпорт | 155 | 161 | 209 | 259 | 260 |
Виробництво | 2 361 | 2 367 | 2 362 | 2 409 | 2 479 |
Загальна пропозиція | 2 717 | 2 729 | 2 778 | 2 866 | 2 973 |
Експорт | 293 | 298 | 343 | 395 | 462 |
Споживання | 2 166 | 2 167 | 2 180 | 2 178 | 2 227 |
Втрати | 57 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Кінцеві запаси | 202 | 207 | 198 | 234 | 223 |
Загальний попит | 2 717 | 2 729 | 2 778 | 2 866 | 2 973 |
Споживання на душу населення | 50,6 | 50,8 | 51,3 | 51,5 | 52,9 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.