Річні баланси
Річний баланс м’яса, субпродуктів і жиру в Україні – Оновлення 7.2019
Яловичина (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 47 | 48 | 39 | 37 | 40 |
Імпорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Виробництво | 307 | 301 | 291 | 288 | 294 |
– с/г підприємства | 74 | 78 | 75 | 69 | 69 |
– господарства населення | 233 | 223 | 216 | 218 | 225 |
Загальна пропозиція | 356 | 351 | 332 | 327 | 335 |
Експорт | 52 | 45 | 54 | 55 | 50 |
Споживання | 250 | 261 | 235 | 226 | 238 |
Втрати | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кінцеві запаси | 48 | 39 | 37 | 40 | 42 |
Загальний попит | 356 | 351 | 332 | 327 | 335 |
Споживання на душу населення | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 5,7 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
Свинина (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 46 | 46 | 50 | 55 | 50 |
Імпорт | 5 | 4 | 8 | 36 | 33 |
Виробництво | 647 | 640 | 631 | 604 | 594 |
– с/г підприємства | 333 | 332 | 312 | 302 | 318 |
– господарства населення | 314 | 308 | 319 | 302 | 276 |
Загальна пропозиція | 698 | 690 | 689 | 695 | 677 |
Експорт | 47 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Споживання | 592 | 623 | 615 | 630 | 614 |
Втрати | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Кінцеві запаси | 46 | 50 | 55 | 50 | 47 |
Загальний попит | 698 | 690 | 689 | 695 | 677 |
Споживання на душу населення | 13,8 | 14,6 | 14,5 | 14,9 | 14,6 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо свійської птиці (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 82 | 83 | 95 | 81 | 112 |
Імпорт | 63 | 85 | 121 | 133 | 138 |
Виробництво | 1 144 | 1 167 | 1 185 | 1 259 | 1 330 |
– с/г підприємства | 968 | 992 | 1 014 | 1 085 | 1 144 |
– господарства населення | 176 | 174 | 171 | 174 | 186 |
Загальна пропозиція | 1 289 | 1 335 | 1 400 | 1 472 | 1 579 |
Експорт | 182 | 242 | 273 | 331 | 420 |
Споживання | 999 | 973 | 1 020 | 1 002 | 1 026 |
Втрати | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Кінцеві запаси | 83 | 95 | 81 | 112 | 104 |
Загальний попит | 1 289 | 1 335 | 1 400 | 1 472 | 1 579 |
Споживання на душу населення | 23,3 | 22,8 | 24,0 | 23,7 | 24,4 |
* прогноз
Інше м’ясо (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Імпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виробництво | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 |
– с/г підприємства | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
– господарства населення | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Загальна пропозиція | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Експорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Втрати | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кінцеві запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Загальний попит | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Споживання на душу населення | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо (без субпродуктів і жиру, тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 177 | 179 | 186 | 175 | 204 |
Імпорт | 70 | 92 | 131 | 171 | 173 |
Виробництво | 2 133 | 2 141 | 2 140 | 2 185 | 2 252 |
– с/г підприємства | 1 376 | 1 404 | 1 402 | 1 458 | 1 532 |
– господарства населення | 757 | 737 | 738 | 727 | 720 |
Загальна пропозиція | 2 380 | 2 412 | 2 457 | 2 531 | 2 629 |
Експорт | 281 | 291 | 334 | 388 | 474 |
Споживання | 1 876 | 1 891 | 1 904 | 1 892 | 1 911 |
Втрати | 44 | 45 | 45 | 47 | 49 |
Кінцеві запаси | 179 | 186 | 175 | 204 | 195 |
Загальний попит | 2 380 | 2 412 | 2 457 | 2 531 | 2 629 |
Споживання на душу населення | 43,8 | 44,3 | 44,8 | 44,7 | 45,4 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.
Субпродукти (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Імпорт | 29 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Виробництво | 166 | 163 | 160 | 155 | 155 |
– ВРХ | 62 | 61 | 59 | 58 | 59 |
– свиней | 101 | 100 | 99 | 94 | 93 |
– інші | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Загальна пропозиція | 209 | 202 | 197 | 197 | 197 |
Експорт | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Споживання | 183 | 174 | 167 | 169 | 169 |
Втрати | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кінцеві запаси | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Загальний попит | 209 | 202 | 197 | 197 | 197 |
Споживання на душу населення | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
* прогноз
Тваринний жир (тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
Імпорт | 56 | 45 | 54 | 60 | 60 |
Виробництво | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 |
– ВРХ | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
– свиней | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 |
– інші | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Загальна пропозиція | 128 | 115 | 123 | 128 | 127 |
Експорт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 107 | 103 | 109 | 115 | 113 |
Втрати | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Кінцеві запаси | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
Загальний попит | 128 | 115 | 123 | 128 | 127 |
Споживання на душу населення | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
* прогноз
М’ясо (включаючи субпродукти й жир, тис. тонн)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 200 | 202 | 207 | 198 | 227 |
Імпорт | 155 | 161 | 209 | 259 | 261 |
Виробництво | 2 361 | 2 367 | 2 362 | 2 399 | 2 465 |
Загальна пропозиція | 2 717 | 2 729 | 2 778 | 2 856 | 2 952 |
Експорт | 293 | 298 | 343 | 395 | 481 |
Споживання | 2 166 | 2 167 | 2 180 | 2 176 | 2 193 |
Втрати | 57 | 56 | 57 | 59 | 61 |
Кінцеві запаси | 202 | 207 | 198 | 227 | 218 |
Загальний попит | 2 717 | 2 729 | 2 778 | 2 856 | 2 952 |
Споживання на душу населення | 50,6 | 50,8 | 51,3 | 51,5 | 52,1 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.