Річні баланси
Річний баланс м’яса, субпродуктів і жиру в Україні – Оновлення 11.2018
Яловичина (тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 49 | 47 | 48 | 39 | 37 |
Імпорт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Виробництво | 331 | 307 | 301 | 291 | 283 |
– с/г підприємства | 78 | 74 | 78 | 75 | 69 |
– господарства населення | 253 | 233 | 223 | 216 | 213 |
Загальна пропозиція | 382 | 356 | 351 | 332 | 322 |
Експорт | 30 | 52 | 45 | 54 | 57 |
Споживання | 299 | 250 | 261 | 235 | 224 |
Втрати | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кінцеві запаси | 47 | 48 | 39 | 37 | 36 |
Загальний попит | 382 | 356 | 351 | 332 | 322 |
Споживання на душу населення | 6,9 | 5,8 | 6,1 | 5,5 | 5,3 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
Свинина (тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 53 | 46 | 46 | 50 | 54 |
Імпорт | 41 | 5 | 4 | 8 | 44 |
Виробництво | 634 | 647 | 640 | 631 | 597 |
– с/г підприємства | 314 | 333 | 332 | 312 | 302 |
– господарства населення | 320 | 314 | 308 | 319 | 295 |
Загальна пропозиція | 727 | 698 | 690 | 689 | 695 |
Експорт | 16 | 47 | 4 | 6 | 2 |
Споживання | 652 | 592 | 623 | 616 | 630 |
Втрати | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Кінцеві запаси | 46 | 46 | 50 | 54 | 50 |
Загальний попит | 727 | 698 | 690 | 689 | 695 |
Споживання на душу населення | 15,1 | 13,8 | 14,6 | 14,5 | 14,9 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо свійської птиці (тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 83 | 82 | 83 | 95 | 74 |
Імпорт | 64 | 63 | 85 | 121 | 138 |
Виробництво | 1 165 | 1 144 | 1 167 | 1 185 | 1 258 |
– с/г підприємства | 974 | 968 | 992 | 1 014 | 1 076 |
– господарства населення | 190 | 176 | 174 | 171 | 182 |
Загальна пропозиція | 1 312 | 1 289 | 1 335 | 1 400 | 1 470 |
Експорт | 182 | 182 | 242 | 273 | 330 |
Споживання | 1 023 | 999 | 973 | 1 027 | 1 011 |
Втрати | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Кінцеві запаси | 82 | 83 | 95 | 74 | 101 |
Загальний попит | 1 312 | 1 289 | 1 335 | 1 400 | 1 470 |
Споживання на душу населення | 23,7 | 23,3 | 22,8 | 24,2 | 23,9 |
* прогноз
Інше м’ясо (тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Імпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виробництво | 40 | 35 | 34 | 34 | 34 |
– с/г підприємства | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
– господарства населення | 38 | 34 | 32 | 33 | 33 |
Загальна пропозиція | 42 | 38 | 36 | 36 | 36 |
Експорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 39 | 35 | 33 | 33 | 33 |
Втрати | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кінцеві запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Загальний попит | 42 | 38 | 36 | 36 | 36 |
Споживання на душу населення | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
* прогноз
М’ясо (без субпродуктів і жиру, тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 187 | 177 | 179 | 186 | 168 |
Імпорт | 107 | 70 | 92 | 131 | 184 |
Виробництво | 2 169 | 2 133 | 2 141 | 2 140 | 2 171 |
– с/г підприємства | 1 368 | 1 376 | 1 404 | 1 402 | 1 448 |
– господарства населення | 801 | 757 | 737 | 738 | 723 |
Загальна пропозиція | 2 464 | 2 380 | 2 412 | 2 457 | 2 523 |
Експорт | 228 | 281 | 291 | 334 | 389 |
Споживання | 2 013 | 1 876 | 1 891 | 1 911 | 1 898 |
Втрати | 46 | 44 | 45 | 45 | 47 |
Кінцеві запаси | 177 | 179 | 186 | 168 | 189 |
Загальний попит | 2 464 | 2 380 | 2 412 | 2 457 | 2 523 |
Споживання на душу населення | 46,6 | 43,8 | 44,3 | 45,0 | 44,9 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.
Субпродукти (тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Імпорт | 27 | 29 | 24 | 24 | 28 |
Виробництво | 169 | 166 | 163 | 160 | 153 |
– ВРХ | 67 | 62 | 61 | 59 | 57 |
– свиней | 99 | 101 | 100 | 99 | 93 |
– інші | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Загальна пропозиція | 210 | 209 | 202 | 197 | 194 |
Експорт | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 |
Споживання | 185 | 183 | 174 | 167 | 168 |
Втрати | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Кінцеві запаси | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Загальний попит | 210 | 209 | 202 | 197 | 194 |
Споживання на душу населення | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,0 |
* прогноз
Тваринний жир (тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Імпорт | 70 | 56 | 45 | 54 | 60 |
Виробництво | 64 | 63 | 62 | 61 | 58 |
– ВРХ | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
– свиней | 45 | 46 | 45 | 45 | 43 |
– інші | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Загальна пропозиція | 142 | 128 | 115 | 123 | 128 |
Експорт | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 128 | 107 | 103 | 109 | 115 |
Втрати | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Кінцеві запаси | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
Загальний попит | 142 | 128 | 115 | 123 | 128 |
Споживання на душу населення | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
* прогноз
М’ясо (включаючи субпродукти й жир, тис. тонн)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | |
Початкові запаси | 210 | 200 | 202 | 207 | 191 |
Імпорт | 204 | 155 | 161 | 209 | 272 |
Виробництво | 2 402 | 2 361 | 2 367 | 2 362 | 2 382 |
Загальна пропозиція | 2 816 | 2 717 | 2 729 | 2 778 | 2 845 |
Експорт | 232 | 293 | 298 | 343 | 395 |
Споживання | 2 325 | 2 166 | 2 167 | 2 187 | 2 180 |
Втрати | 59 | 57 | 56 | 57 | 59 |
Кінцеві запаси | 200 | 202 | 207 | 191 | 211 |
Загальний попит | 2 816 | 2 717 | 2 729 | 2 778 | 2 845 |
Споживання на душу населення | 53,8 | 50,6 | 50,8 | 51,5 | 51,5 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.