Річний баланс м’яса, субпродуктів і жиру в Україні – Оновлення 09.2021
В цьому оновленні балансів були зроблені здебільшого невеликі коригування прогнозів на поточний рік на підставі свіжої статистики виробництва та зовнішньої торгівлі. Проте одна зміна заслуговує на особливу увагу оскільки може сигналізувати про новий тренд, який призведе до ще більшої зміни балансу попиту й пропозиції в подальшому. Мова йде про імпорт свинини. Зменшення попиту з боку Китаю на фоні збільшення пропозиції в Європі змушує ціни на свинину на світовому ринку знижуватись вже впродовж двох місяців. Тим часом на внутрішньому ринку України зріст цін на курятину та яловичину забезпечує пожвавлення попиту на свинину і дає підґрунтя для збільшення цін на неї. Отже ситуація знову стає сприятливою для імпорту, що відразу й підтвердила митна статистика. Ми збільшили прогноз імпорту свинини в Україну в поточному році відразу на 11% і не виключаємо, що це буде не остання його зміна.
Яловичина (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 40 | 39 | 40 | 38 | 37 |
Імпорт | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Виробництво | 291 | 288 | 295 | 276 | 253 |
– с/г підприємства | 75 | 69 | 80 | 67 | 61 |
– господарства населення | 216 | 218 | 215 | 209 | 192 |
Загальна пропозиція | 332 | 328 | 338 | 319 | 296 |
Експорт | 54 | 55 | 52 | 34 | 39 |
Споживання | 234 | 227 | 242 | 243 | 221 |
Втрати | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Кінцеві запаси | 39 | 40 | 38 | 37 | 31 |
Загальний попит | 332 | 328 | 338 | 319 | 296 |
Споживання на душу населення | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,3 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
Свинина (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 50 | 56 | 50 | 49 | 48 |
Імпорт | 8 | 36 | 30 | 38 | 40 |
Виробництво | 631 | 604 | 602 | 590 | 640 |
– с/г підприємства | 312 | 302 | 319 | 318 | 358 |
– господарства населення | 319 | 302 | 283 | 272 | 281 |
Загальна пропозиція | 689 | 697 | 682 | 676 | 728 |
Експорт | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Споживання | 614 | 631 | 617 | 611 | 652 |
Втрати | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Кінцеві запаси | 56 | 50 | 49 | 48 | 56 |
Загальний попит | 689 | 697 | 682 | 676 | 728 |
Споживання на душу населення | 14,5 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 15,7 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо свійської птиці (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 95 | 82 | 127 | 160 | 146 |
Імпорт | 121 | 133 | 135 | 114 | 132 |
Виробництво | 1 185 | 1 259 | 1 381 | 1 405 | 1 327 |
– с/г підприємства | 1 014 | 1 085 | 1 210 | 1 232 | 1 170 |
– господарства населення | 171 | 174 | 172 | 173 | 156 |
Загальна пропозиція | 1 401 | 1 474 | 1 643 | 1 679 | 1 605 |
Експорт | 273 | 331 | 416 | 434 | 435 |
Споживання | 1 019 | 989 | 1 037 | 1 068 | 982 |
Втрати | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 |
Кінцеві запаси | 82 | 127 | 160 | 146 | 158 |
Загальний попит | 1 401 | 1 474 | 1 643 | 1 679 | 1 605 |
Споживання на душу населення | 24,0 | 23,4 | 24,7 | 25,6 | 23,7 |
* прогноз
Інше м’ясо (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Імпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виробництво | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 |
– с/г підприємства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
– господарства населення | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Загальна пропозиція | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 |
Експорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 |
Втрати | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кінцеві запаси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Загальний попит | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 |
Споживання на душу населення | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
* прогноз
Примітки: без урахування субпродуктів і жиру; імпорт і експорт – у перерахунку на вагу туші.
М’ясо (без субпродуктів і жиру, тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 187 | 180 | 218 | 249 | 233 |
Імпорт | 131 | 171 | 168 | 156 | 178 |
Виробництво | 2 140 | 2 185 | 2 312 | 2 304 | 2 252 |
– с/г підприємства | 1 402 | 1 458 | 1 610 | 1 619 | 1 592 |
– господарства населення | 738 | 727 | 701 | 685 | 661 |
Загальна пропозиція | 2 459 | 2 536 | 2 698 | 2 709 | 2 664 |
Експорт | 334 | 388 | 471 | 473 | 480 |
Споживання | 1 900 | 1 882 | 1 929 | 1 954 | 1 888 |
Втрати | 45 | 47 | 50 | 49 | 49 |
Кінцеві запаси | 180 | 218 | 249 | 233 | 246 |
Загальний попит | 2 459 | 2 536 | 2 698 | 2 709 | 2 664 |
Споживання на душу населення | 44,7 | 44,5 | 45,9 | 46,8 | 45,6 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.
Субпродукти (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Імпорт | 24 | 28 | 27 | 25 | 23 |
Виробництво | 160 | 155 | 156 | 151 | 154 |
– ВРХ | 59 | 58 | 59 | 56 | 51 |
– свиней | 99 | 94 | 94 | 92 | 100 |
– інші | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Загальна пропозиція | 197 | 196 | 196 | 188 | 189 |
Експорт | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Споживання | 167 | 169 | 170 | 161 | 162 |
Втрати | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Кінцеві запаси | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Загальний попит | 197 | 196 | 196 | 188 | 189 |
Споживання на душу населення | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
* прогноз
Тваринний жир (тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Імпорт | 54 | 60 | 47 | 36 | 34 |
Виробництво | 61 | 59 | 59 | 57 | 58 |
– ВРХ | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 |
– свиней | 45 | 43 | 42 | 41 | 44 |
– інші | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Загальна пропозиція | 123 | 128 | 114 | 100 | 99 |
Експорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Споживання | 109 | 115 | 102 | 89 | 89 |
Втрати | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Кінцеві запаси | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Загальний попит | 123 | 128 | 114 | 100 | 99 |
Споживання на душу населення | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
* прогноз
М’ясо (включаючи субпродукти й жир, тис. тонн)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|
Початкові запаси | 209 | 203 | 241 | 269 | 252 |
Імпорт | 209 | 259 | 242 | 218 | 235 |
Виробництво | 2 362 | 2 399 | 2 527 | 2 511 | 2 464 |
Загальна пропозиція | 2 779 | 2 861 | 3 009 | 2 997 | 2 952 |
Експорт | 343 | 395 | 477 | 481 | 488 |
Споживання | 2 176 | 2 166 | 2 202 | 2 204 | 2 139 |
Втрати | 57 | 59 | 61 | 60 | 59 |
Кінцеві запаси | 203 | 241 | 269 | 252 | 265 |
Загальний попит | 2 779 | 2 861 | 3 009 | 2 997 | 2 952 |
Споживання на душу населення | 51,2 | 51,2 | 52,4 | 52,8 | 51,6 |
* прогноз
Примітки: імпорт і експорт яловичини й свинини – у перерахунку на вагу туші.